Order Status Guide
5 Pending
Orders waiting to be processed
12 Complete
Orders fully processed and ready
Sequence Batch Number Lowe's
New | Duplicate
Home Depot
New | Duplicate
Home Depot Special
New | Duplicate
Total Orders
New | Duplicate
Warehouses
CRS | JET
Import Date
302 R7QH63LVI 2 | 13 4 | 52 0 | 7 6 | 72 CRS 0 | JET 0 03/13/24
301 BDB6MRZVV 4 | 13 11 | 58 1 | 6 16 | 77 CRS 0 | JET 0 03/13/24
300 4AQCKNAGA 1 | 12 3 | 57 0 | 6 4 | 75 CRS 0 | JET 0 03/12/24
299 A5HDXP9KD 1 | 20 15 | 57 0 | 6 16 | 83 CRS 0 | JET 0 03/12/24
298 8WM1EC7Z1 2 | 21 7 | 66 0 | 6 9 | 93 CRS 0 | JET 0 03/11/24
297 PO7H9PIBV 10 | 12 31 | 37 1 | 5 42 | 54 CRS 0 | JET 0 03/11/24
296 5Q8JO6MUN 3 | 9 5 | 32 0 | 5 8 | 46 CRS 0 | JET 0 03/08/24
295 X83MP6MDP 2 | 9 7 | 47 0 | 5 9 | 61 CRS 0 | JET 0 03/08/24
294 DJ1AOLMZI 0 | 9 4 | 43 0 | 5 4 | 57 CRS 0 | JET 0 03/07/24
293 PXBC21KE8 1 | 18 11 | 56 0 | 5 12 | 79 CRS 0 | JET 0 03/07/24
292 5AXN091LD 0 | 18 9 | 47 0 | 5 9 | 70 CRS 0 | JET 0 03/07/24
291 XA3CXYB88 0 | 22 0 | 89 0 | 5 0 | 116 CRS 0 | JET 0 03/06/24
290 NZ5AFSHTM 0 | 24 0 | 89 0 | 5 0 | 118 CRS 0 | JET 0 03/06/24
289 JJ68KD68V 0 | 25 0 | 89 0 | 5 0 | 119 CRS 0 | JET 0 03/06/24
288 EUMYYDT97 0 | 25 0 | 89 0 | 5 0 | 119 CRS 0 | JET 0 03/06/24
287 UHK8Z0QBP 6 | 19 4 | 85 1 | 4 11 | 108 CRS 0 | JET 0 03/06/24
286 10VCCY3J3 1 | 19 6 | 81 0 | 4 7 | 104 CRS 0 | JET 0 03/05/24
285 YNXY5848C 4 | 25 17 | 77 0 | 4 21 | 106 CRS 0 | JET 0 03/05/24
284 XTAAXSSXI 2 | 23 13 | 66 0 | 4 15 | 93 CRS 0 | JET 0 03/04/24
283 IVVF7MPJ7 13 | 15 40 | 40 0 | 4 53 | 59 CRS 0 | JET 0 03/04/24
282 TBTVLS281 2 | 13 4 | 43 0 | 6 6 | 62 CRS 0 | JET 0 03/01/24
281 Y74KWM0E4 4 | 19 12 | 57 0 | 10 16 | 86 CRS 0 | JET 0 03/01/24
280 24VHZ53OD 0 | 22 4 | 68 2 | 11 6 | 101 CRS 0 | JET 0 02/29/24
279 UBDRA4C0X 5 | 21 14 | 54 0 | 11 19 | 86 CRS 0 | JET 0 02/29/24
278 RHYUTVLKL 2 | 26 8 | 64 1 | 11 11 | 101 CRS 0 | JET 0 02/28/24
277 PYTU2Q9T5 7 | 19 7 | 57 2 | 9 16 | 85 CRS 0 | JET 0 02/28/24
276 NXUW9K31X 2 | 18 8 | 74 0 | 9 10 | 101 CRS 0 | JET 0 02/27/24
275 E00GSIT4L 4 | 21 3 | 72 0 | 9 7 | 102 CRS 0 | JET 0 02/27/24
274 FPBU8IXC9 0 | 25 9 | 85 1 | 8 10 | 118 CRS 0 | JET 0 02/26/24
273 PTDWXMW0F 0 | 25 0 | 85 0 | 8 0 | 118 CRS 0 | JET 0 02/26/24
272 14Y3L2AMI 0 | 25 0 | 85 0 | 8 0 | 118 CRS 0 | JET 0 02/26/24
271 URWXUS8BI 14 | 16 36 | 49 1 | 7 51 | 72 CRS 0 | JET 0 02/26/24
270 LNPJA2TYZ 7 | 17 9 | 49 0 | 8 16 | 74 CRS 0 | JET 0 02/23/24
269 92GU4WEG7 1 | 17 6 | 46 0 | 8 7 | 71 CRS 0 | JET 0 02/22/24
268 4P4KN1Z6K 5 | 16 6 | 49 0 | 9 11 | 74 CRS 0 | JET 0 02/22/24
267 1RCQKGRGO 2 | 14 4 | 47 0 | 9 6 | 70 CRS 0 | JET 0 02/21/24
266 5AXK0PG2E 3 | 15 6 | 59 0 | 10 9 | 84 CRS 0 | JET 0 02/21/24
265 1IGAZOVPX 2 | 13 3 | 56 1 | 9 6 | 78 CRS 0 | JET 0 02/20/24
264 6RPJQTXIQ 1 | 21 3 | 73 0 | 10 4 | 104 CRS 0 | JET 0 02/20/24
263 TIRCZSS9D 3 | 18 9 | 64 1 | 9 13 | 91 CRS 0 | JET 0 02/19/24
262 NMCYX9HBH 9 | 15 41 | 50 0 | 12 50 | 77 CRS 0 | JET 0 02/19/24
261 ED1RJMPD9 4 | 17 6 | 52 1 | 11 11 | 80 CRS 0 | JET 0 02/16/24
260 MTFOGS58S 1 | 16 6 | 46 0 | 11 7 | 73 CRS 0 | JET 0 02/15/24
259 57N2RE5HI 3 | 16 8 | 56 0 | 12 11 | 84 CRS 0 | JET 0 02/15/24
258 52LXB6FQW 3 | 14 7 | 54 1 | 11 11 | 79 CRS 0 | JET 0 02/14/24
257 GS0L66O12 1 | 19 10 | 56 1 | 11 12 | 86 CRS 0 | JET 0 02/14/24
256 RYYZOIPJS 3 | 16 2 | 58 1 | 10 6 | 84 CRS 0 | JET 0 02/13/24
255 O5K6E6H73 4 | 17 8 | 73 0 | 10 12 | 100 CRS 0 | JET 0 02/13/24
254 TZ9MSGTCT 1 | 18 4 | 83 0 | 10 5 | 111 CRS 0 | JET 0 02/12/24
253 UY8J16BLG 8 | 11 43 | 44 1 | 9 52 | 64 CRS 0 | JET 0 02/12/24
Page 16 of 22, showing 50 record(s) out of 1,052 total
  • << first
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • last >>